- Home
- About us
- Infrastructure
- Products
- Career
- Contact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODEL | SR56 |
| WIDTH | 2200 MM |
| BLADES | 28 |
| CUTTIND HEIGHT | 50 MM |
| REEL | |
| TYPE | TINE BAR |
| SPEED | FIXED |
| DRIVE | BELT DRIVE |
| THRESHING DRUM | |
| DIAMETER | 810 MM |
| LENGTH | 1370 MM |
| SPEED | 740 RPM |
| NO. OF BLADES | 272 |
| FAN | |
| NO. OF BLOWERS | TWO BLOWERS PER MACHINE |
| NO. OF BLADES | FOUR BLADES PER BLOWER |
| TYRE SIZE | 7.00.19 |
| WORKING CAPACITY | 1.5 – 2 ACRE / HR. |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 3850 MM |
| WIDTH | 2400 MM |
| HEIGHT | 2230 MM |
| WEIGHT (KG.) APPROX. | 2000 KG. |

There are no reviews yet.