- Home
- About us
- Infrastructure
- Products
- Career
- Contact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
CHARACTERISTICS | 4 FEET | 5 FEET | 6 FEET | 7 FEET | |
OVERALL LENGTH (MM) | 1050 | ||||
OVERALL WIDTH (MM) | 1675 | 1980 | 2280 | 2590 | |
OVERALL HEIGHT (MM) | 1100 | ||||
WORKING WIDTH (MM) | 1525 | 1830 | 2130 | 2440 | |
TRACTOR HP | 30 | 35 | 40 | 45 | |
HITCH CATEGORY | CAT II | ||||
NO. OF BLADES | 36 | 42 | 48/54 | 54/60 | |
GEAR BOX TYPE | 13×23 Multi Speed | ||||
SIDE TRANSMISSION TYPE | GEAR DRIVE (20x35x28) | ||||
MAX WORKING DEPTH | 120 MM | ||||
ROTOR SWING DIAMETER | 460 MM | ||||
PTO SAFETY DEVICE | SHEAR BOLT TYPE | ||||
PTO RPM | 540/1000 | ||||
WEIGHT (KG.) | 339 | 360 | 383 | 407 |
There are no reviews yet.