- Home
- About us
- Infrastructure
- Products
- Career
- Contact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
CHARACTERISTICS | 5 FEET | 6 FEET | 7 FEET | 8 FEET | 9 FEET | 10 FEET | |
OVERALL LENGTH (MM) | 1100 | ||||||
OVERALL WIDTH (MM) | 1675 | 1980 | 2280 | 2590 | 2890 | 3200 | |
OVERALL HEIGHT (MM) | 1150 | ||||||
WORKING WIDTH (MM) | 1525 | 1830 | 2130 | 2440 | 2750 | 3050 | |
TRACTOR HP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
HITCH CATEGORY | CAT II | ||||||
NO. OF BLADES L/C TYPE (80 x 7) | 36 | 42 | 48/54 | 54/60 | 66/72 | 72/78 | |
GEAR BOX TYPE | 13×23 MULTI SPEED | ||||||
SIDE TRANSMISSION TYPE | GEAR DRIVE (21X36X26) | ||||||
MAX WORKING DEPTH | 150 MM | ||||||
ROTOR DIAMETER WITH BLADES | 480 MM | ||||||
PTO SAFETY DEVICE | SHEAR BOLT TYPE | ||||||
PTO | 540/1000 | ||||||
WEIGHT (KG.) | 450 | 480 | 510 | 541 | 610 | 690 |
There are no reviews yet.