- Home
- About us
- Infrastructure
- Products
- Career
- Contact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
CHARACTERISTICS | 5 FEET | 6 FEET | 7 FEET | 8 FEET | |
OVERALL LENGTH (MM) | 1100 | ||||
OVERALL WIDTH (MM) | 1675 | 1980 | 2280 | 2590 | |
OVERALL HEIGHT (MM) | 1100 | ||||
WORKING WIDTH (MM) | 1525 | 1830 | 2130 | 2440 | |
TRACTOR HP | 30 | 35 | 40 | 45 | |
HITCH CATEGORY | CAT II | ||||
NO. OF BLADES L/C TYPE (80 x 7) | 36 | 42 | 48/54 | 54/60 | |
GEAR BOX TYPE | 11×22 MULTI SPEED | ||||
SIDE TRANSMISSION TYPE | GEAR DRIVE (20X35X28) | ||||
MAX WORKING DEPTH | 120 MM | ||||
ROTOR DIAMETER WITH BLADES | 460 MM | ||||
PTO SAFETY DEVICE | SHEAR BOLT TYPE | ||||
PTO | 540/1000 | ||||
WEIGHT (KG.) | 450 | 480 | 510 | 541 |
There are no reviews yet.