- Home
- About us
- Infrastructure
- Products
- Career
- Contact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODEL | MRS6 | MRS7 | MRS8 | MRS9 |
| SIZE (FEET) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OVERALL WIDTH (INCH) | 82 | 92 | 103 | 116 |
| WORKING WIDTH | 68 | 77 | 88 | 101 |
| WEIGHT (KG.) APPROX. | 710 | 740 | 780 | 890 |
| HITCH TYPE | CAT-II | |||
| MIN. HP REQUIRED | 50 | 55 | 60 | 75 |
| GEAR BOX | MULTI SPEED | |||
| SIDE TRANSMISSION | GEAR DRIVE | |||
| WORKING DEPTH MIN/MAX | 4 INCH – 6 INCH | |||
| NUMBER OF BLADES | 42 | 48 | 54 | 66 |
| PTO SPEED (RPM) | 540/1000 | |||
| WORKING DEPTH CONTROL | SKIDS FITTED AS STANDARD EQUIPMENT | |||
| SEED CAPACITY | 86 | 98 | 108 | 118 |
| FERTILIZER CAPACITY | 92.5 | 105 | 116 | 127 |
| ROTOR SPEED | 180-220 | |||
| SEED / FERTILIZER DISTRIBUTION | BROAD CASTING | |||
| SEED / FERTILIZER METERING DEV. | FLUTED ROLLER | |||
| GROUND WHEEL | ONE 24″ DIAMETER ROLLER WITH SPRING TO MAINTAIN CONTACT WITH GROUND | |||
There are no reviews yet.